¿Quieres conocer el costo de la electricidad en España durante este miércoles 22 de octubre? Aquí te presentamos la tarifa promedio del día, así como las tarifas más altas y más bajas, según datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). Debido a las constantes fluctuaciones, es importante mantenerse informado sobre los precios de la energía eléctrica.
**Resumen de precios para el 22 de octubre:**
- **Tarifa media:** 28.64 euros por megavatio hora
- **Tarifa máxima:** 70.51 euros por megavatio hora
- **Tarifa mínima:** 0.01 euros por megavatio hora
**Precios por hora durante el día:**
- 00:00 - 01:00: 46.87 euros/MWh
- 01:00 - 02:00: 33.18 euros/MWh
- 02:00 - 03:00: 29.19 euros/MWh
- 03:00 - 04:00: 26.49 euros/MWh
- 04:00 - 05:00: 24.99 euros/MWh
- 05:00 - 06:00: 26.75 euros/MWh
- 06:00 - 07:00: 35.79 euros/MWh
- 07:00 - 08:00: 47.59 euros/MWh
- 08:00 - 09:00: 68.50 euros/MWh
- 09:00 - 10:00: 60.24 euros/MWh
- 10:00 - 11:00: 29.19 euros/MWh
- 11:00 - 12:00: 3.52 euros/MWh
- 12:00 - 13:00: 1.50 euros/MWh
- 13:00 - 14:00: 0.65 euros/MWh
- 14:00 - 15:00: 0.05 euros/MWh
- 15:00 - 16:00: 0.01 euros/MWh
- 16:00 - 17:00: 0.05 euros/MWh
- 17:00 - 18:00: 1.72 euros/MWh
- 18:00 - 19:00: 15.01 euros/MWh
- 19:00 - 20:00: 47.83 euros/MWh
- 20:00 - 21:00: 70.51 euros/MWh
- 21:00 - 22:00: 51.93 euros/MWh
- 22:00 - 23:00: 31.10 euros/MWh
- 23:00 - 24:00: 34.58 euros/MWh
Mantente informado para planear tus consumos y entender las variaciones diarias en los precios de la electricidad.